PRODUCTS CENTER
Senegal 碳酸锂
碳酸锂,白色微细粉末,分子式Li₂CO₃,分子量73.89,微溶于水、不溶于醇,是合成锂电正极材料的核心前驱体。产品杂质含量低、电化学性能优异,可高效适配磷酸铁锂、三元材料等主流技术路线。天宜锂业坚持标准化生产管控,保障碳酸锂品质均一稳定,致力于为动力电池及储能领域客户提供安全、可靠的原材料解决方案。
分子式: Li₂CO₃
分子量: 73.89
CAS NO.: 554-13-2
商品编码: 283691
外观: 白色粉末
用途: 锂电池正极材料
Category:
Senegal产品与业务_new
Product Description
| 项目 | 规格 | 分析法 |
|---|---|---|
| 碳酸锂 | ≥99.5% | GB/T11064.1-2024 电位滴定法 |
| 全自动电位滴定仪 | ||
| 水 | ≤0.15% | GB/T 6284-2006 干燥减重法 |
| 电热鼓风干燥箱 | ||
| 烧失量 | ≤0.30% | YS/T 582-2023 重量法 |
| 陶瓷纤维炉 | ||
| 粉末粒度 | 5.00~7.00μm | GB/T19077-2024 激光衍射法 |
| 激光粒度仪 | ||
| 钠 | ≤0.002% | GB/T11064.4-2013 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 镁 | ≤0.0005% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 钙 | ≤0.003% | GB/T 11064.5-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 钾 | ≤0.002% | GB/T11064.4-2013 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 铁 | ≤0.0005% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 锌 | ≤0.0001% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 铜 | ≤0.0001% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 铅 | ≤0.0003% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 硅 | ≤0.003% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 铝 | ≤0.0003% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 锰 | ≤0.0003% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 镍 | ≤0.0003% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 硼 | ≤0.0001% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 硫酸根离子 | ≤0.060% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 氯离子 | ≤0.002% | GB/T11064.10-2013 氯化银浊度法 |
| 可见分光光度计 | ||
| 磁性物质 | ≤50ppb | YS/T 582-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 磁性金属颗粒数 | ≤50pcs/kg | GB/T 45328-2025 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂中磁性异物金属颗粒的测定 洁净度仪测试法 |
| 洁净度分析系统 |
: next page