PRODUCTS CENTER
Argentina 氢氧化锂(结晶体型)
结晶体型氢氧化锂,白色结晶颗粒,分子式LiOH·H₂O,分子量41.96,易溶于水,具有强碱性,化学性质稳定。作为高镍三元正极材料的关键锂源,产品纯度高、杂质含量可控,有效保障烧结反应充分与晶体结构完整。公司采用标准化结晶工艺,确保批次一致性,满足动力电池领域对高品质锂盐的技术要求。
分子式: LiOH·H₂O
分子量: 41.96
CAS NO.: 1310-66-3
商品编号: 28252010
外观: 白色结晶
用途: 锂电池正极材料
Category:
Argentina产品与业务_new
Product Description
| 项目 | 规格 | 分析法 |
|---|---|---|
| 氢氧化锂 | 57.0%~57.5% | GB/T11064.2-2023 氢氧化锂含量的测定 酸碱滴定法 GB/T9725-2007 电位滴定法 |
| 全自动电位滴定仪 | ||
| 钠 | ≤0.003% | GB/T11064.4-2013 钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 钾 | ≤0.001% | GB/T11064.4-2013 钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 铁 | ≤0.0005% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 钙 | ≤0.001% | GB/T11064.5-2013 钙量的测定 火焰原子吸收法光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 铜 | ≤0.0001% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 镁 | ≤0.0002% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 硅 | ≤0.0050% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 氯离子 | ≤0.0010% | GB/T11064.10-2013 氯化银浊度法 |
| 可见分光光度计 | ||
| 硫酸根离子 | ≤0.005% | GB/T11064.16-2023 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ||
| 碳酸根离子 | ≤0.35% | GB/T11064.12-2013 碳酸根量的测定 酸碱滴定法 GB/T9725-2007 化学试剂 电位滴定法通则 |
| 全自动电位滴定仪 | ||
| 盐酸不溶物 | ≤0.0030% | GB/T11064.11-2013 酸不溶物量的测定 重量法 |
| 电热鼓风干燥箱 | ||
| 水不溶物 | ≤0.0030% | GB/T8766-2013 单水氢氧化锂(附录A) |
| 电热鼓风干燥箱 | ||
| 磁性金属颗粒数 | ≤30pcs/kg | GB/T 45328-2025 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂中磁性异物金属颗粒的测定 洁净度仪测试法 |
| 洁净度分析系统 | ||
| 磁性物质 | ≤10ppb | GB/T26008-2020 电池级单水氢氧化锂(附录B) |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 |
: next page