

粗颗粒-单水氢氧化,锂
致力于研发、生产、销售电池级氢氧化锂等锂电材料系列产品
- Commodity name: 粗颗粒-单水氢氧化,锂
Classification:
Product Center
Explain
产品规格书
规格项目 | 规格值 | 分析执行标准及方法 | 产品类别 | |
序号 | 项目 | |||
1 | LiOH | 56.9%~57.5% | GB/T 9725-2007 酸碱中和滴定法 |
适用于粗颗粒与微粉级产品 |
2 | Na | ≤0.005% | GB 11064.4-2013 电感耦合等离子体原子发射谱法 |
|
3 | K | ≤0.002% | GB 11064.16-2013 电感耦合等离子体原子发射谱法 |
|
4 | Fe | ≤0.0008% | GB/T 11064.7-2013 邻二氮杂菲分光光度法 |
|
5 | Ca | ≤0.005% | GB 11064.16-2013 电感耦合等离子体原子发射谱法 |
|
6 | CO32- | ≤0.35% | GB/T 9725-2007 酸碱中和滴定法 |
|
7 | SO42- | ≤0.015% | GB/T 11064.9-2013 硫酸钡浊度法 |
|
8 | Cl- | ≤0.0020% | GB/T 11064.10-2013 氯化银浊度法 |
|
9 | 盐酸不溶物 | ≤0.003% | GB/T 11064.11-2013 重量法 |
|
10 | 水不溶物 | ≤0.005% | GB/T 11064.11-2013 重量法 |
|
11 | 磁性物质(Ni/Fe/Zn/Cr) | ≤30ppb | GB 11064.16-2013 电感耦合等离子体原子发射谱法 |
|
12 | 粒度D10 | ≥1um | GB∕T 19077-2016 粒度分布 激光衍射法 | 微粉级产品 |
13 | 粒度D50 | 8um-14um | ||
14 | 粒度D90 | ≤38um | ||
15 | 粒度D99 | ≤60um | ||
16 | 粒度Dmax | ≤80um | ||
17 | 水份 | 41.0%~42.6% |
next
next
Recommend
undefined